Product groups
- VMF Green System
- Hardrubber & Specials
- VMF Truckline HD
- VMF Semi Traction SHD
- VMF Leisure & Marine
- VMF PowerSport HP
- VMF PowerSport MF
- VARTA Start Stop Plus AGM
- VARTA Start Stop EFB
- VARTA Silver Dynamic
- VARTA Blue Dynamic
- VARTA Black Dynamic
- VARTA Pro Motive Silver
- VARTA Pro Motive Blue
- VARTA Pro Motive Black
- VARTA Professional Starter
- VARTA Prof. Dual Purpose
- VARTA Prof. AGM Dual Purpose
- VARTA Prof. AGM Deep Cycle
- VARTA Prof Deep Cycle
- VARTA Funstart Gel
- VARTA Funstart AGM
- VARTA Funstart Freshpack
- OPTIMA Red Top
- OPTIMA Yellow Top
- OPTIMA Blue Top
- ODYSSEY
- TROJAN Deep Cycle 6-8V
- TROJAN Deep Cycle 12V
- TROJAN Deep Cycle Gel
- FIAMM FG Series
- FURUKAWA SS Series
- NBA Tubular Monobloc
- VMF HF battery chargers
- Accessoires
VMF Green System
Calcium-Tin technology and state of the art Punched Full Frame Grids make for superior starting and unbeatable reliability. Comes with excellent safety features such as build-in Flame arrestor and special sealed cover design to minimize gassing and prevent acid leakage. Completely maintenance free with charge indicator.
| Parts# | Capacity | CCA | Layout | Terminal | Bhd | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53520 | 12V 35Ah | 300 EN | 0 | 3 | B00 | 187x127x227 |
| 53522 | 12V 35Ah | 300 EN | 1 | 3 | B00 | 187x127x227 |
| 53587 | 12V 35Ah | 300 EN | 0 | 3 | B01 | 187x127x227 |
| 54018 | 12V 40Ah | 340 EN | 0 | 1 | B13 | 175x175x190 |
| 54317 | 12V 43Ah | 360 EN | 0 | F | B13 | 207x175x175 |
| 54459 | 12V 45Ah | 400 EN | 0 | 1 | B13 | 207x175x190 |
| 54464 | 12V 45Ah | 400 EN | 1 | 1 | B13 | 207x175x175 |
| 54465 | 12V 44Ah | 440 EN | 0 | 1 | B13 | 207x175x175 |
| 54523 | 12V 45Ah | 330 EN | 0 | 1 | B00 | 238x129x227 |
| 54524 | 12V 45Ah | 330 EN | 1 | 1 | B00 | 238x129x227 |
| 54551 | 12V 45Ah | 330 EN | 1 | 3 | B00 | 238x128x227 |
| 54577 | 12V 45Ah | 300 EN | 0 | 1 | B01 | 219x135x225 |
| 54579 | 12V 45Ah | 300 EN | 1 | 1 | B01 | 219x135x225 |
| 54584 | 12V 45Ah | 330 EN | 0 | 3 | B00 | 238x129x227 |
| 55041 | 12V 50Ah | 390 EN | 0 | 1 | B01 | 200x170x221 |
| 55042 | 12V 50Ah | 390 EN | 1 | 1 | B01 | 200x170x221 |
| 55054 | 12V 52Ah | 470 EN | 0 | 1 | B13 | 207x175x190 |
| 55423 | 12V 54Ah | 450 EN | 0 | F | B13 | 242x175x175 |
| 55426 | 12V 53Ah | 470 EN | 0 | 1 | B13 | 242x175x175 |
| 55559 | 12V 56Ah | 480 EN | 0 | 1 | B13 | 242x175x190 |
| 55565 | 12V 56Ah | 480 EN | 1 | 1 | B13 | 242x175x190 |
| 55716 | 12V 60Ah | 560 SAE | 0 | 1 | B08 | 254x182x157 |
| 55717 | 12V 60Ah | 560 SAE | 1 | 1 | B08 | 254x182x157 |
| 56010 | 12V75Ah | 630 SAE | 1 | SIDE | B01 | 230x179x181 |
| 56028 | 12V 60Ah | 550 SAE | 0 | 1 | B01 | 260x172x181 |
| 56029 | 12V 60Ah | 550 SAE | 0 | 0 | B01 | 260x172x181 |
| 56068 | 12V 60Ah | 510 EN | 0 | 1 | B00 | 232x175x225 |
| 56068B1 | 12V 60Ah | 480 EN | 0 | 1 | B01 | 230x175x220 |
| 56069 | 12V 60Ah | 510 EN | 1 | 1 | B00 | 232x173x225 |
| 56077 | 12V 60Ah | 540 EN | 0 | 1 | B13 | 242x175x175 |
| 56091 | 12V 60Ah | 510 EN | 0 | F | B13 | 242x175x175 |
| 56219 | 12V 60Ah | 540 EN | 0 | 1 | B13 | 242x175x190 |
| 56526 | 12V 55Ah | 500 SAE | 1 | 1 | B01 | 230x172x200 |
| 56821 | 12V 68Ah | 680 EN | 0 | FORD | B13 | 278x175x175 |
| 57010 | 12V 80Ah | 750 SAE | 1 | SIDE | B01 | 260x176x181 |
| 57024 | 12V 68Ah | 550 EN | 1 | 1 | B01 | 261x175x220 |
| 57029 | 12V 68Ah | 550 EN | 0 | 1 | B01 | 261x175x220 |
| 57113 | 12V 72Ah | 680 EN | 0 | 1 | B13 | 278x175x175 |
| 57219 | 12V 70Ah | 640 EN | 1 | 1 | B13 | 278x175x190 |
| 57412 | 12V 74Ah | 680 EN | 0 | 1 | B13 | 278x175x190 |
| 58019 | 12V 80 Ah | 640 EN | 1 | 1 | B13 | 315x175x190 |
| 58035 | 12V 80Ah | 740 EN | 0 | 1 | B13 | 315x175x175 |
| 58043 | 12V 80Ah | 640 EN | 0 | 1 | B13 | 315x175x190 |
| 58513 | 12V 100Ah | 740 EN | 0 | 1 | B01 | 306x173x225 |
| 58514 | 12V 100Ah | 740 EN | 1 | 1 | B01 | 303x173x225 |
| 58515 | 12V 83Ah | 720 EN | 0 | 1 | B13 | 353x175x175 |
| 58827 | 12V 90Ah | 720 EN | 0 | 1 | B13 | 353x175x190 |
| 59065 | 12V 80Ah | 750 SAE | 1 | 1 | B8 | 294x187x192 |
| 59079 | 840 SAE | 1 | SIDE | B01 | 307x179x188 | |
| 60032 | 12V 100Ah | 740 EN | 0 | 1 | B01 | 306x173x225 |
| 60033 | 12V 100Ah | 740 EN | 1 | 1 | B01 | 303x173x225 |
| 60038 | 12V 100Ah | 830 EN | 0 | 1 | B13 | 353x175x190 |
| 60800 | 12V 102Ah | 680 EN | 9 | 1 | B01 | 330x172x240 |
| 60801 | 12V 102Ah | 680 EN | 9 | 8 | B01 | 330x172x240 |
| 64021 | 12V 140Ah | 1100 EN | 3 | 1 | B00 | 519x189x195 |
| 68025 | 12V 180Ah | 1400 EN | 3 | 1 | B00 | 513x222x185 |
Log on
By Vehicle Type
Loading data...